Teatavasti tehakse kõige rohkem korteritehinguid Tallinnas, kuid üllatuslikult on tehingute arv 1000 inimese kohta kõige kõrgem hoopis Jõgeva linnas!
Peep Sooman, Pindi Kinnisvara juhatuse liige, ütles, et siiani pole keegi analüüsinud, milline on kinnisvaratehingute suhe elanike arvu kohta. „Üllatusi oli piisavalt eesotsas muidugi faktiga, et Jõgeval on elanike arvu kohta kõige intensiivsem kinnisvaraturg, sellele järgneb Tallinn, kuid peaaegu sama aktiivsed on ka Ida-Virumaal paiknevad Jõhvi ning Kohtla-Järve,“ sõnas ta.
Sooman lisas, et Jõgeva linnas tehakse keskmiselt küll alla 10 korteriomandi tehingu kuus, kuid linna elanike arv on ka väga väike. „23,1 tehingut 1000 inimese kohta viimase 12 kuu jooksul on muljetavaldav. Kindlasti annavad tooni Jõgevamaal tegutsevad suured tehased ja Jõgeva haigla, lisaks pole harvad juhud, kui pensionär müüb oma suurlinna korteri maha ja kolib väga mõistliku hinnatasemega ning hea rongiliiklusega ilusasse väikelinna,“ selgitas ta.
Linn | Elanike arv | Viimase 12 kuu tehingute arv | Tehingute arv 1000 in kohta |
Jõgeva | 4986 | 115 | 23,1 |
Tallinn | 450 830 | 10083 | 22,4 |
Jõhvi | 9896 | 214 | 21,6 |
Kohtla-Järve | 35395 | 726 | 20,5 |
Tartu | 99 481 | 1901 | 19,1 |
Pärnu | 51 822 | 980 | 18,9 |
Paide | 10898 | 193 | 17,7 |
Valga | 11 783 | 204 | 17,3 |
Võru | 12 148 | 208 | 17,1 |
Rakvere | 15 549 | 247 | 15,9 |
Haapsalu | 13516 | 206 | 15,2 |
Viljandi | 17 743 | 256 | 14,4 |
Rapla | 5079 | 62 | 12,2 |
Kuressaare | 13225 | 161 | 12,2 |
Narva | 58610 | 697 | 11,9 |
Kärdla | 3 338 | 27 | 8,1 |
Põlva | 14178 | 79 | 5,6 |
Artikli allikas: Pindi Kinnisvara.